按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
1984/001期 10 1 1 1 1 5 6 1 1 1 10 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1984/002期 28 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 11 1 2 2 2 16 2 2 2 2 1 2 23 2 2 26 2 28 2 2 2 2 1 2 2 2 37 2 39 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1984/003期 21 3 3 3 3 2 2 3 8 9 10 1 2 3 14 3 1 3 3 3 3 21 3 1 3 3 1 3 1 3 30 3 3 2 3 3 3 37 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1984/004期 08 4 4 4 4 3 6 4 08 1 1 2 3 4 1 4 16 4 4 4 4 1 4 2 4 4 26 4 2 4 1 4 4 3 4 4 36 37 4 2 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1984/005期 38 5 2 5 5 4 1 5 1 9 2 3 4 5 2 5 1 5 5 5 5 2 5 3 5 5 1 27 28 5 30 5 5 4 34 5 1 1 38 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1984/006期 14 6 2 6 6 5 2 6 2 9 3 4 12 6 14 6 16 6 6 6 6 3 6 4 6 25 2 27 1 6 1 6 6 5 1 6 2 2 1 4 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1984/007期 20 7 2 7 7 5 3 7 3 1 10 5 12 7 1 7 1 17 7 7 20 4 7 5 7 1 3 1 2 29 2 7 7 6 2 7 3 3 2 5 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1984/008期 37 8 1 8 8 1 4 8 4 2 1 6 12 13 2 8 2 1 18 8 1 5 8 6 24 2 4 2 3 1 30 8 8 7 3 35 4 37 3 6 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1984/009期 12 9 2 9 9 2 5 9 8 9 2 7 12 1 3 9 3 17 1 9 2 6 9 7 1 3 5 27 4 2 30 9 9 8 4 35 5 1 4 7 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1984/010期 36 10 3 10 10 5 6 10 8 9 3 8 1 2 14 10 16 1 2 10 20 7 10 8 2 4 6 1 5 3 1 10 10 9 5 1 36 2 5 8 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1984/011期 36 1 4 11 11 5 7 11 1 1 4 9 2 3 1 11 1 2 3 11 20 8 11 9 3 5 7 2 28 4 2 11 11 10 6 2 36 37 6 9 40 11 11 11 11 11 11 11 11 11
1984/012期 15 1 5 12 4 1 8 12 2 9 10 10 3 4 14 15 2 3 4 12 1 9 12 10 4 6 8 27 1 5 30 12 12 11 7 3 1 1 7 10 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12
1984/013期 21 2 6 13 1 2 9 13 3 9 1 11 4 5 1 1 3 4 5 19 20 21 13 11 5 7 9 27 28 6 1 13 13 12 8 4 2 2 38 11 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13
1984/014期 10 3 7 14 2 3 6 7 4 9 10 12 5 6 2 2 4 5 6 1 20 1 14 12 6 25 26 1 1 7 2 14 14 13 9 5 3 3 1 12 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14
1984/015期 31 4 8 15 3 4 1 1 8 1 1 13 6 7 3 3 16 6 18 2 1 2 15 23 7 1 1 2 2 8 30 31 15 14 10 6 4 37 2 13 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15
1984/016期 01 01 2 16 4 5 2 7 1 2 2 14 7 13 4 4 1 7 1 3 2 3 22 1 8 2 2 3 3 9 1 31 16 15 11 7 5 1 3 39 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16
1984/017期 03 1 1 03 5 6 3 1 2 3 10 15 8 1 5 5 2 8 2 4 3 21 1 23 9 3 26 4 28 10 2 1 17 16 12 35 6 2 4 1 6 17 17 17 17 17 17 17 17 17
1984/018期 24 1 2 1 6 7 4 2 3 4 1 16 9 2 14 6 3 17 3 19 4 1 2 23 24 4 1 5 1 11 3 2 18 17 13 1 7 3 5 2 7 18 18 18 18 18 18 18 18 18
1984/019期 10 1 2 2 7 5 5 3 4 5 10 17 12 13 1 7 4 1 4 1 5 2 3 1 1 5 2 27 28 12 4 3 19 18 14 2 8 4 6 3 8 19 19 19 19 19 19 19 19 19
1984/020期 31 2 1 3 8 1 6 4 8 6 1 18 1 1 2 8 5 2 18 2 6 3 4 23 2 6 3 27 1 13 5 31 20 19 34 3 9 5 7 4 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1984/021期 19 1 2 4 9 2 6 5 1 7 2 19 2 2 3 9 6 17 1 19 7 4 5 1 3 7 4 1 2 14 6 1 21 20 34 4 10 37 38 5 1 21 21 21 21 21 21 21 21 21
1984/022期 24 1 3 3 10 5 1 6 8 8 10 20 3 3 14 10 7 1 2 1 8 5 6 2 24 8 5 2 3 15 7 31 22 21 1 5 11 1 1 6 2 22 22 22 22 22 22 22 22 22
1984/023期 35 2 4 1 4 5 2 7 8 9 1 21 4 4 1 11 8 17 3 2 9 6 7 3 24 9 6 27 4 16 8 1 23 22 2 35 12 2 2 7 3 23 23 23 23 23 23 23 23 23
1984/024期 21 1 5 2 1 1 6 8 1 10 2 22 5 5 2 12 9 17 4 19 10 21 8 4 1 10 7 1 5 17 30 2 24 23 34 1 13 3 3 8 4 24 24 24 24 24 24 24 24 24
1984/025期 32 1 6 3 2 5 1 9 8 11 10 23 6 6 3 13 10 1 5 1 11 1 9 5 2 11 8 2 28 18 30 3 32 33 1 2 14 4 4 9 5 25 25 25 25 25 25 25 25 25
1984/026期 23 2 7 4 3 1 2 10 1 12 1 24 7 13 4 14 11 17 6 2 12 2 10 23 3 25 26 3 28 19 1 31 1 1 2 3 15 5 5 10 6 26 26 26 26 26 26 26 26 26
1984/027期 35 3 8 5 4 2 3 7 2 13 2 25 8 13 14 15 12 1 7 3 20 3 22 1 4 25 1 4 1 20 2 1 2 2 3 35 16 6 6 11 7 27 27 27 27 27 27 27 27 27
1984/028期 06 4 9 3 5 3 06 1 3 14 3 26 9 13 1 16 13 2 8 4 1 21 1 2 5 1 2 5 2 21 3 2 3 3 34 1 36 37 7 12 8 28 28 28 28 28 28 28 28 28
1984/029期 12 5 10 1 6 4 1 2 4 15 10 27 12 13 2 17 14 3 9 5 2 1 2 3 6 2 3 27 3 22 4 31 4 4 1 2 1 37 38 13 9 29 29 29 29 29 29 29 29 29
1984/030期 07 6 11 3 7 5 2 07 8 16 1 28 1 1 3 15 15 4 10 6 20 2 3 4 7 3 4 1 4 23 5 1 5 5 2 3 2 1 1 14 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30
1984/031期 27 7 12 1 8 1 3 1 1 17 2 29 2 13 4 15 16 5 11 7 1 3 22 5 8 4 5 27 5 24 30 2 6 6 3 35 3 2 2 15 1 31 31 31 31 31 31 31 31 31
1984/032期 34 8 13 2 9 5 4 2 2 18 3 30 12 1 5 1 1 6 12 8 20 4 1 6 9 5 6 1 28 25 1 3 7 7 34 1 4 37 38 16 2 32 32 32 32 32 32 32 32 32
1984/033期 12 9 14 3 10 1 6 7 3 19 4 31 12 2 6 15 2 7 13 9 1 5 2 7 10 6 7 2 1 26 2 4 8 8 1 35 5 1 1 39 3 33 33 33 33 33 33 33 33 33
1984/034期 15 10 15 3 11 2 1 1 4 20 5 32 1 3 7 15 3 8 14 10 2 6 3 8 24 7 8 3 2 29 3 5 9 33 2 1 36 2 2 1 40 34 34 34 34 34 34 34 34 34
1984/035期 09 11 16 1 12 3 2 2 5 09 10 11 2 4 8 1 4 9 15 11 20 7 4 9 1 8 9 4 3 29 30 6 10 1 34 2 1 3 3 2 1 35 35 35 35 35 35 35 35 35
1984/036期 35 12 17 2 13 4 3 3 6 9 1 11 3 5 14 15 5 10 16 12 1 8 22 10 2 9 10 5 4 1 1 7 11 2 1 35 36 4 4 3 2 36 36 36 36 36 36 36 36 36
1984/037期 39 1 18 3 14 5 4 7 7 1 2 1 4 6 14 1 6 11 17 13 20 9 1 11 24 10 11 6 5 2 30 8 12 3 2 1 1 5 5 39 3 37 37 37 37 37 37 37 37 37
1984/038期 08 1 19 4 15 6 5 7 08 2 3 2 5 7 1 2 16 12 18 14 20 10 2 12 1 11 12 7 28 3 1 9 13 4 34 2 36 6 6 1 4 38 38 38 38 38 38 38 38 38
1984/039期 20 2 20 5 16 5 6 1 8 3 4 3 6 8 2 15 1 13 19 19 20 11 3 13 24 12 13 8 1 4 30 10 14 5 1 3 1 7 7 2 5 39 39 39 39 39 39 39 39 39
1984/040期 39 1 21 3 17 1 6 2 1 9 5 4 7 9 3 1 2 14 20 1 1 21 4 14 1 13 14 9 2 5 1 31 15 6 2 4 2 8 8 39 6 40 40 40 40 40 40 40 40 40
1984/041期 19 1 22 1 4 2 1 3 2 1 6 5 12 10 4 2 3 15 21 19 2 21 5 15 2 14 15 10 3 6 2 1 16 7 3 35 3 9 9 1 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41
1984/042期 03 1 23 03 1 3 2 4 3 9 7 6 1 11 14 3 4 16 22 1 3 1 6 23 3 15 16 27 4 7 3 2 17 8 34 1 36 10 10 2 1 42 42 42 42 42 42 42 42 42
1984/043期 09 1 2 3 2 4 3 5 4 09 8 7 2 12 1 4 5 17 23 2 4 2 7 1 4 16 17 1 5 8 4 3 18 9 1 35 1 11 38 3 2 43 43 43 43 43 43 43 43 43
1984/044期 34 1 1 1 3 5 4 6 5 1 9 8 12 13 14 5 6 1 24 3 5 3 8 23 5 17 26 2 6 9 5 4 32 10 34 1 2 12 38 4 3 44 44 44 44 44 44 44 44 44
1984/045期 15 2 2 2 4 6 5 7 6 9 10 9 1 14 14 15 7 2 25 4 6 21 9 23 24 18 1 3 7 29 6 5 1 11 1 2 3 13 1 5 4 45 45 45 45 45 45 45 45 45
1984/046期 38 3 3 3 5 7 6 7 7 9 11 10 2 15 1 1 8 3 26 19 20 1 10 1 24 19 2 4 8 1 7 6 2 12 2 3 4 37 38 6 5 46 46 46 46 46 46 46 46 46
1984/047期 12 4 4 4 6 5 7 7 8 9 12 11 12 13 14 2 9 4 27 1 1 2 11 2 1 20 26 5 9 2 8 7 3 13 3 4 5 1 1 7 6 47 47 47 47 47 47 47 47 47
1984/048期 36 1 5 5 7 1 6 7 9 1 13 12 1 1 1 15 16 5 28 2 20 3 12 3 2 21 1 6 10 3 9 8 4 14 4 5 36 2 2 8 7 48 48 48 48 48 48 48 48 48
1984/049期 04 1 6 6 04 2 1 1 10 2 14 13 2 2 2 1 1 17 29 19 1 4 22 4 3 22 26 7 28 4 10 9 5 15 5 35 1 3 3 9 8 49 49 49 49 49 49 49 49 49
1984/050期 01 01 7 7 4 3 2 2 11 3 15 14 3 3 3 2 2 1 30 1 2 21 1 5 4 23 26 8 1 29 11 31 6 16 6 1 2 37 4 10 9 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1984/051期 28 1 2 8 1 4 3 3 12 4 16 15 4 4 4 3 3 2 31 2 3 21 2 6 24 24 26 9 28 29 12 1 7 33 7 2 3 1 5 11 10 51 51 51 51 51 51 51 51 51
1984/052期 17 2 1 9 2 5 6 4 13 5 17 16 5 5 14 4 4 17 32 3 4 1 3 23 1 25 1 10 1 29 13 2 8 1 8 3 4 37 6 12 11 52 52 52 52 52 52 52 52 52
1984/053期 38 3 2 10 3 6 1 5 14 6 18 17 6 13 1 5 5 1 33 4 20 2 4 23 2 1 2 11 2 1 14 3 9 33 34 35 5 1 38 13 12 53 53 53 53 53 53 53 53 53
1984/054期 35 1 3 11 4 7 6 6 15 7 19 18 7 1 2 6 6 2 34 5 1 3 5 23 3 2 26 12 3 29 15 4 10 1 1 35 6 2 1 14 40 54 54 54 54 54 54 54 54 54
1984/055期 34 1 2 3 5 8 1 7 16 8 20 19 8 2 3 15 7 3 35 6 2 4 6 23 4 3 1 13 28 29 16 5 11 2 34 1 7 3 2 15 1 55 55 55 55 55 55 55 55 55
1984/056期 12 2 1 3 6 9 6 8 17 9 21 20 12 3 4 15 16 4 36 7 3 5 7 1 5 4 2 14 1 1 17 6 12 3 34 2 8 37 3 16 2 56 56 56 56 56 56 56 56 56
1984/057期 33 1 2 1 7 10 1 9 18 10 22 21 1 4 5 1 1 5 37 8 4 6 22 2 6 5 3 15 2 2 18 31 13 33 1 3 36 37 4 17 3 57 57 57 57 57 57 57 57 57
1984/058期 06 1 1 2 8 11 06 10 19 11 23 11 2 5 6 2 2 6 38 9 20 7 1 23 7 6 4 16 3 29 19 31 14 1 34 4 1 1 5 18 4 58 58 58 58 58 58 58 58 58
1984/059期 21 2 2 3 9 12 1 7 20 12 24 1 3 6 14 3 3 17 39 10 1 21 2 1 8 7 5 17 28 1 20 1 15 2 1 5 2 37 6 19 40 59 59 59 59 59 59 59 59 59
1984/060期 38 1 3 4 10 13 2 1 8 13 25 2 4 7 1 4 4 17 40 11 20 1 3 2 9 25 6 18 1 2 30 2 16 3 2 6 3 1 38 20 1 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1984/061期 18 1 4 5 11 14 3 2 1 14 10 3 5 8 2 5 5 17 18 12 1 2 4 3 24 1 7 19 2 3 1 31 17 33 3 7 36 2 1 21 2 61 61 61 61 61 61 61 61 61
1984/062期 27 1 5 6 12 15 4 7 2 15 1 4 6 9 3 6 6 1 18 13 2 3 5 4 1 2 8 27 3 4 2 1 18 1 34 35 1 3 38 22 3 62 62 62 62 62 62 62 62 62
1984/063期 30 1 6 7 13 16 5 1 3 16 2 5 7 13 4 7 7 2 1 19 3 4 6 23 2 3 9 1 4 5 30 2 19 33 1 1 2 37 1 39 4 63 63 63 63 63 63 63 63 63
1984/064期 27 2 7 3 14 17 6 7 8 17 3 6 8 1 14 8 8 3 2 1 4 5 7 1 3 4 10 27 5 6 1 3 20 1 2 2 3 37 38 1 5 64 64 64 64 64 64 64 64 64
1984/065期 12 3 8 1 4 18 6 1 1 18 10 7 12 2 14 9 9 4 3 2 5 6 8 2 4 5 26 1 6 7 2 4 21 2 3 3 4 1 1 2 40 65 65 65 65 65 65 65 65 65
1984/066期 15 4 9 2 1 19 1 7 2 19 1 8 12 3 1 15 10 5 4 3 20 7 9 3 5 6 26 2 28 8 3 5 32 3 4 4 5 2 2 3 1 66 66 66 66 66 66 66 66 66
1984/067期 18 5 10 3 2 20 2 1 3 20 10 9 1 4 2 1 11 17 18 4 1 8 10 4 24 7 1 3 28 9 4 31 1 4 34 5 6 3 3 4 2 67 67 67 67 67 67 67 67 67
1984/068期 01 01 2 4 3 21 3 7 4 9 1 10 2 5 3 2 12 1 18 5 2 21 22 5 1 8 2 4 1 10 5 1 2 5 1 6 7 4 4 5 3 68 68 68 68 68 68 68 68 68
1984/069期 03 1 2 03 4 22 4 1 8 1 2 11 12 6 4 3 13 2 1 6 20 1 22 6 2 9 3 5 2 11 6 2 3 6 2 7 8 5 5 6 40 69 69 69 69 69 69 69 69 69
1984/070期 17 2 1 1 5 23 5 2 1 2 10 11 1 7 5 4 14 17 2 7 1 21 1 7 24 10 4 6 3 12 7 3 4 33 3 8 9 6 38 7 1 70 70 70 70 70 70 70 70 70
1984/071期 34 3 2 2 6 24 6 3 2 3 1 11 2 8 14 5 15 1 3 8 2 1 2 8 1 11 5 7 28 29 8 4 5 1 34 9 36 7 1 8 40 71 71 71 71 71 71 71 71 71
1984/072期 29 4 3 3 7 25 7 4 8 4 2 1 3 9 1 15 16 2 4 9 3 2 3 23 2 25 6 8 28 29 9 5 6 2 1 10 1 8 38 9 1 72 72 72 72 72 72 72 72 72
1984/073期 35 5 4 4 8 26 8 5 8 5 3 2 4 10 2 1 17 17 5 10 4 3 4 1 24 1 7 9 1 29 10 6 7 3 2 35 2 37 38 10 2 73 73 73 73 73 73 73 73 73
1984/074期 16 6 5 3 9 27 9 6 8 6 4 3 5 11 14 2 16 1 6 11 5 4 5 2 1 2 8 10 2 1 11 7 8 4 3 35 36 37 1 11 3 74 74 74 74 74 74 74 74 74
1984/075期 27 7 6 1 10 28 10 7 1 7 5 4 6 13 1 3 1 2 7 12 6 5 6 3 2 3 9 27 3 2 12 8 9 33 34 35 1 1 38 12 40 75 75 75 75 75 75 75 75 75
1984/076期 08 1 2 2 11 29 11 8 08 8 6 5 7 1 2 4 2 3 8 13 7 6 7 4 3 4 10 1 4 3 13 9 10 1 34 35 2 37 1 13 40 76 76 76 76 76 76 76 76 76
1984/077期 13 1 1 3 12 30 12 7 1 9 10 6 8 13 3 5 3 4 9 14 8 7 8 5 4 5 11 2 5 4 30 10 11 2 1 35 36 1 38 14 1 77 77 77 77 77 77 77 77 77
1984/078期 01 01 2 3 13 31 13 1 2 10 1 7 9 1 14 6 4 17 10 15 9 8 9 6 5 6 26 27 6 5 1 31 12 3 2 1 1 2 1 15 2 78 78 78 78 78 78 78 78 78
1984/079期 05 1 3 1 14 05 14 2 3 11 2 8 10 2 1 7 5 1 11 16 10 21 10 7 6 7 1 1 7 6 2 1 13 4 34 35 36 3 2 39 40 79 79 79 79 79 79 79 79 79
1984/080期 13 2 4 2 15 1 15 7 4 12 3 9 12 13 2 8 6 2 12 17 11 1 11 8 7 8 26 2 28 7 3 2 14 5 1 1 36 37 3 1 1 80 80 80 80 80 80 80 80 80
1984/081期 07 3 5 3 16 2 6 07 5 13 4 10 12 1 3 9 7 17 13 18 12 2 12 9 8 9 1 3 1 29 4 31 15 6 34 2 1 1 4 2 2 81 81 81 81 81 81 81 81 81
1984/082期 04 4 6 4 04 3 1 1 6 9 5 11 1 2 4 10 16 1 14 19 13 3 22 10 9 10 2 27 2 1 5 1 16 7 34 3 2 2 5 3 3 82 82 82 82 82 82 82 82 82
1984/083期 12 5 2 3 1 5 2 2 7 1 6 12 12 3 5 11 1 2 15 1 14 4 1 11 24 11 3 1 3 2 6 2 17 33 1 4 36 3 6 4 4 83 83 83 83 83 83 83 83 83
1984/084期 36 6 1 1 2 1 3 7 8 2 7 13 1 13 14 15 2 3 16 2 20 5 2 12 1 12 4 2 4 3 7 3 18 33 2 5 36 4 7 5 5 84 84 84 84 84 84 84 84 84
1984/085期 28 7 2 2 3 5 6 7 8 3 8 14 2 1 1 15 3 4 17 3 1 6 3 13 2 13 5 3 28 4 8 4 19 1 3 35 1 5 8 6 6 85 85 85 85 85 85 85 85 85
1984/086期 14 8 3 3 4 5 1 1 1 4 9 15 3 2 14 1 4 17 18 4 20 7 22 14 3 14 6 4 1 29 9 5 20 2 34 1 2 6 9 7 7 86 86 86 86 86 86 86 86 86
1984/087期 37 9 4 4 5 1 6 2 2 5 10 16 4 3 14 2 5 1 19 5 1 8 1 23 4 15 7 5 2 29 10 31 21 3 1 2 36 37 10 8 8 87 87 87 87 87 87 87 87 87
1984/088期 32 10 2 5 6 2 1 7 3 6 11 17 5 13 1 3 16 17 20 6 2 9 2 1 24 16 8 6 3 1 11 1 32 4 2 3 1 1 11 9 9 88 88 88 88 88 88 88 88 88
1984/089期 07 11 1 6 7 3 2 07 4 7 12 18 6 13 2 15 1 1 21 7 3 10 3 2 1 17 9 27 4 2 12 31 1 5 3 35 2 2 38 10 10 89 89 89 89 89 89 89 89 89
1984/090期 08 12 2 7 8 5 3 1 08 8 10 19 7 13 3 1 2 2 22 8 4 11 4 3 2 18 10 1 5 3 13 1 2 6 34 1 36 3 38 11 11 90 90 90 90 90 90 90 90 90
1984/091期 11 13 2 8 9 1 4 7 1 9 1 11 8 1 14 2 3 17 23 9 5 12 5 4 3 19 11 2 6 29 30 2 3 7 1 2 1 4 1 12 12 91 91 91 91 91 91 91 91 91
1984/092期 26 14 1 9 10 2 5 1 8 10 2 1 9 2 1 3 16 1 24 10 6 13 6 23 24 20 26 3 7 1 1 3 32 33 2 3 2 5 2 13 13 92 92 92 92 92 92 92 92 92
1984/093期 38 15 2 10 11 5 6 7 1 11 3 2 10 3 2 15 1 2 25 11 7 21 7 1 1 21 1 27 8 29 2 4 1 1 3 4 3 6 38 14 14 93 93 93 93 93 93 93 93 93
1984/094期 01 01 3 11 12 1 7 7 2 12 10 3 12 4 3 1 2 3 26 12 8 1 22 23 2 22 2 1 9 1 3 5 2 2 4 35 4 7 1 15 15 94 94 94 94 94 94 94 94 94
1984/095期 16 1 4 12 13 2 8 1 3 13 1 4 1 5 4 2 16 4 27 13 9 2 1 23 3 23 3 27 10 29 4 6 3 3 34 1 5 37 38 16 16 95 95 95 95 95 95 95 95 95
1984/096期 19 2 5 13 14 3 9 7 8 14 2 5 2 6 14 3 1 5 28 19 10 3 22 1 4 24 4 1 11 1 5 7 4 4 1 2 6 1 38 17 40 96 96 96 96 96 96 96 96 96
1984/097期 19 3 6 14 15 4 10 1 1 15 10 6 3 7 1 4 2 6 29 19 20 4 1 23 5 25 5 2 12 2 6 8 5 5 2 35 36 2 1 18 40 97 97 97 97 97 97 97 97 97
1984/098期 38 4 7 15 16 5 11 2 8 9 1 7 12 8 14 5 3 7 30 1 1 21 2 1 6 26 6 3 13 3 7 9 6 6 3 1 36 3 38 19 1 98 98 98 98 98 98 98 98 98
1984/099期 35 5 8 16 17 6 6 3 1 1 2 8 1 13 1 6 4 8 31 2 2 21 3 2 7 27 7 27 14 4 8 31 7 7 4 35 36 4 1 20 2 99 99 99 99 99 99 99 99 99
1984/100期 17 6 2 3 18 7 1 4 2 2 3 9 2 1 2 7 5 17 32 19 3 21 4 3 24 28 8 1 15 5 9 1 8 33 5 1 1 5 2 21 3 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1984/101期 02 1 02 1 19 5 2 5 3 3 4 10 3 2 3 8 6 1 33 1 20 1 5 4 1 29 9 2 16 6 10 31 32 33 6 2 2 6 3 22 4 101 101 101 101 101 101 101 101 101
1984/102期 07 1 1 2 20 5 3 07 4 4 5 11 12 3 4 9 7 2 34 2 1 2 22 23 2 30 10 27 17 7 11 1 1 1 34 3 3 7 4 23 5 102 102 102 102 102 102 102 102 102
1984/103期 37 2 2 3 21 1 6 7 5 5 6 12 1 4 5 10 8 3 35 3 20 21 1 23 3 31 11 1 18 8 12 2 2 2 1 4 4 37 5 24 6 103 103 103 103 103 103 103 103 103
预测本期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 20 19 17 7 20 19 28 24 19 19 7 22 19 26 17 14 22 7 13 24 20 13 23 18 7 16 21 21 19 16 18 6 15 26 25 23 25 23 7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
Copyright 2010-2015 香港马会六合彩开奖直播 www.76244.com All Rights Reserved.
统计